Description
ABB PST142-600-70
属于 PST (B) 系列智能软启动器,主要用于控制三相鼠笼式异步电机的平滑启动与停止。该型号额定电流 142 A(直连),支持 208–600 V AC 宽电压输入,典型应用功率在 400 V 电网下约为 75 kW。其最大特点是内置了旁路接触器(型号后缀 -70),启动完成后自动切换,能显著降低晶闸管长期导通的热损耗,适用于水泵、风机、压缩机等惯性负载的启动控制。该设备采用微处理器控制,提供电压斜坡、转矩控制及限流启动等多种模式,可有效将启动电流限制在 1.5–7 倍 Ie 以内。内置的电子过载保护、缺相、电流不平衡等保护功能在旁路运行期间依然有效。前面板配备文本显示器与按键,支持参数现场配置,并可通过可选总线适配器集成 Modbus、Profibus 等协议,实现远程监控。
| 参数类别 | 规格项 | 参数值 / 说明 |
|---|---|---|
| 电气基本参数 | 主回路额定电压 | 208–600 V AC,50/60 Hz |
| 控制电源电压 | 100–250 V AC / 24 V DC (可选) | |
| 额定绝缘电压 | 690 V AC | |
| 电流与功率 (参考) | 额定工作电流 Ie (直连) | 142 A |
| 额定工作电流 (内三角连接) | 245 A | |
| 适配电机功率 (400V 直连) | ≈ 75 kW | |
| 适配电机功率 (400V 内三角) | ≈ 132 kW | |
| 控制与性能 | 启动时间设定范围 | 0.5–60 s (或 1–120 s,视固件) |
| 限流倍数设定范围 | 1.5–7 × Ie | |
| 停车方式 | 自由停车 / 软停车 (泵停) | |
| 硬件与接口 | 内置旁路接触器 | 有 (型号后缀 -70 表示内置) |
| 显示与操作 | 4 行文本 LCD + 4 按键 | |
| 通信扩展 | 支持 Modbus RTU、Profibus-DP 等 (需选配适配器) | |
| 模拟量输出 | 0–20 mA / 4–20 mA (可选) | |
| 机械与环境 | 防护等级 | IP00 / IP10 (需安装在柜体内) |
| 工作温度范围 | -20 °C 至 +60 °C (具体参考手册) | |
| 典型尺寸 (W×H×D) | ≈ 199 × 377 × 283 mm (请以实物为准) | |
| 典型重量 | ≈ 7–13 kg (视版本) | |
| 认证与标准 | 主要认证 | CE, UL, cULus, CCC 等 |
WhatsApp:+86 18150087953 WeChat: +86 18150087953
Email:
