Description
ABB PP836A
(3BSE042237R2) 属于 Panel 800 系列工业操作员面板,是 ABB 800xA 及 AC 800M 控制系统的标准配套 HMI。它采用 10.4 英寸彩色 TFT 触摸屏,分辨率为 800×600 (SVGA),内置 1 GHz ARM9 处理器与 512 MB RAM,运行 Windows CE 系统,专为化工、电力等严苛工业环境设计。该面板前面板达到 IP65 防护等级,能有效抵御粉尘与水溅,工作温度范围 -20°C 至 +60°C。其接口配置灵活,支持以太网、RS-232 及 RS-485 通信,可无缝集成至 ABB 800xA DCS 系统或通过 Modbus 协议连接第三方 PLC,实现工艺流程的实时监控、参数调整与报警管理。
| 参数类别 | 规格项 | 参数值 |
|---|---|---|
| 基础信息 | 订货号 | 3BSE042237R2 |
| 产品系列 | ABB Panel 800 | |
| 显示参数 | 屏幕尺寸 | 10.4 英寸 (约 26.4 cm) |
| 屏幕类型 | 彩色 TFT LCD (电阻式触摸屏) | |
| 分辨率 | 800 × 600 像素 (SVGA) | |
| 背光寿命 | ≈ 50,000 小时 (典型值) | |
| 硬件性能 | 处理器 | ARM9, 1 GHz |
| 运行内存 (RAM) | 512 MB | |
| 内部存储 | 2 GB SSD (用于项目存储) | |
| 操作系统 | Windows CE | |
| 电气特性 | 供电电压 | 24 V DC (兼容 12 V DC / 24 V AC) |
| 典型功耗 | ≈ 15 W | |
| 电源接口 | 2 针端子块 (可拆卸) | |
| 通信接口 | 以太网 | 1× RJ45 (10/100 Mbit/s) |
| 串行接口 | RS-232 / RS-485 (通过 D-sub 连接器) | |
| 扩展接口 | USB (部分版本支持) | |
| 环境与机械 | 工作温度 | -20 °C 至 +60 °C |
| 防护等级 | 前面板 IP65 (防尘防水射流) | |
| 安装方式 | 面板嵌入式 (开孔尺寸依具体版本) | |
| 外形尺寸 (约) | 226 × 144 × 58 mm (高×宽×深) |
WhatsApp:+86 18150087953 WeChat: +86 18150087953
Email:
